0 311.243 7.91845 0.305534 78.4375 1.39787 0.000660498 0
1 285.296 8.57449 0.252771 65.3328 1.4003 -0.00015045 0
2 279.157 7.54211 0.274972 77.7101 1.40115 0.00177234 0
3 323.794 9.62653 0.307288 74.2109 1.40101 -0.000863184 0
4 193.447 7.74028 0.295004 62.8653 1.39847 0.0033741 0
5 318.849 7.15205 0.262183 76.2112 1.40053 0.00089373 0
6 233.006 9.1788 0.33159 71.911 1.40039 -0.000770415 0
7 288.968 7.8869 0.340259 77.1843 1.3989 -0.000251278 0
8 317.36 9.0502 0.290774 69.9304 1.39717 0.000666355 0
9 304.407 8.33819 0.297036 74.5149 1.40042 0.000416445 0
10 242.889 8.69073 0.284174 74.6975 1.39975 -0.000420396 0
11 259.165 7.73201 0.273358 72.3378 1.40228 0.00137058 0
12 248.491 8.00628 0.327381 70.6053 1.39933 0.00162715 0
13 214.007 7.9852 0.250134 60.5966 1.39815 -0.00129459 0
14 244.883 8.49344 0.262521 63.003 1.39927 -0.00244045 0
15 222.956 8.2566 0.286352 68.3437 1.40025 0.000114337 0
16 318.607 9.45991 0.300866 61.0125 1.39616 0.000773677 0
17 277.194 8.65795 0.255275 63.3027 1.39696 0.00149491 0
18 212.207 8.12622 0.348928 62.662 1.39779 -0.000352276 0
19 215.274 8.14464 0.251388 68.656 1.40086 0.000705111 0
20 298.329 8.6677 0.27423 66.6941 1.39917 -0.000234082 0
21 281.879 9.5824 0.301775 76.9273 1.4031 -0.000936697 0
22 160.942 8.31884 0.285491 64.1447 1.40211 0.0012823 0
23 19.7898 8.47221 0.340342 71.6567 0.000984586 -0.000638462 0
24 281.964 7.45152 0.304932 62.6155 1.40192 0.0011592 0
25 262.696 7.70423 0.282859 71.705 1.39819 0.00251465 0
26 263.825 8.3471 0.326536 77.7431 1.39927 0.000281701 0
27 238.726 8.69225 0.271655 66.1921 1.40074 0.000377145 0
28 270.688 7.75023 0.306243 78.8885 1.40045 -0.000796356 0
29 275.607 9.05341 0.297369 72.3721 1.39876 0.000442175 0
30 197.9 7.86788 0.331006 76.1389 1.40022 0.000957314 0
31 246.175 8.50588 0.340267 78.85 1.40274 0.0021872 0
32 219.196 8.7241 0.344067 75.4083 1.39697 -0.00154373 0
33 179.977 8.68994 0.317136 76.363 1.39947 -9.90851e-05 0
34 290.571 7.96607 0.318078 62.0571 1.40327 -4.53186e-05 0
35 200.829 8.12736 0.348968 78.0122 1.40067 0.000780606 0
36 322.308 7.8466 0.286086 70.833 1.40012 -0.000233288 0
37 227.98 9.1181 0.344667 71.9998 1.40268 -0.000553911 0
38 253.623 9.35034 0.314238 74.8396 1.39988 -0.00190649 0
39 233.894 8.24398 0.256121 67.1241 1.40052 0.00035161 0
40 283.901 9.04826 0.329999 73.0804 1.39983 0.00141101 0
41 280.399 7.81995 0.27331 77.8186 1.39982 -0.00112108 0
42 224.17 7.94136 0.253353 73.2338 1.39876 0.00350027 0
43 248.692 9.38219 0.269476 78.9043 1.39958 -0.00207093 0
44 313.835 9.22595 0.281452 70.3631 1.39657 -0.000893329 0
45 247.466 9.01385 0.295807 71.0092 1.39883 0.000456147 0
46 194.218 8.86234 0.316006 63.6616 1.40227 0.000992183 0
47 260.151 8.48743 0.270838 63.6027 1.40091 -8.41726e-05 0
48 219.755 7.54967 0.256018 61.3723 1.39873 0.00139424 0
49 305.446 9.19043 0.315287 68.4128 1.39883 -0.00166802 0
50 243.763 7.72959 0.315638 63.1421 1.40111 0.00211871 0
51 181.056 7.90271 0.289851 61.3944 1.39668 0.00029425 0
52 195.432 8.24255 0.283526 62.276 1.39913 -0.00256346 0
53 293.122 8.73525 0.282144 78.0079 1.39973 -0.00167015 0
54 323.472 7.32284 0.302281 79.1703 1.39961 0.00156056 0
55 295.77 8.14619 0.267649 73.5692 1.4004 -0.000223696 0
56 192.784 8.89414 0.315625 71.2113 1.39799 0.000934697 0
57 221.858 8.90915 0.29863 73.6564 1.39864 -0.000192443 0
58 276.157 7.88271 0.317907 74.7981 1.39844 0.00337305 0
59 252.678 7.92118 0.282828 70.7275 1.39858 -4.84153e-05 0
60 306.621 8.63696 0.271586 77.4899 1.39818 0.000460143 0
61 188.528 8.08269 0.326317 61.4274 1.39929 -0.000387257 0
62 264.167 9.59817 0.29746 65.0542 1.40084 -0.00132836 0
63 314.231 7.29072 0.318426 63.5972 1.39794 0.000923896 0
64 198.32 9.11592 0.286179 66.2525 1.40039 0.000229702 0
65 156.36 8.5276 0.33643 66.9172 1.3995 0.0026613 0
66 265.107 8.74069 0.283094 77.4563 1.40072 7.66513e-05 0
67 273.705 8.92411 0.256792 77.3762 1.40013 0.000417155 0
68 253.931 8.05786 0.283821 77.0628 1.40125 0.000242074 0
69 286.53 8.94274 0.300675 76.1213 1.39915 0.000793388 0
70 317.86 7.89213 0.295578 65.9394 1.39909 0.000805234 0
71 208.471 8.74366 0.282623 63.1049 1.39933 -0.000485002 0
72 191.675 8.17869 0.282929 69.7498 1.39972 -0.00102548 0
73 281.373 8.51083 0.260879 63.9844 1.40069 -0.000749136 0
74 225.394 9.52386 0.324847 65.5805 1.40192 -0.000989257 0
75 242.01 7.7504 0.264032 68.9267 1.40136 0.00030332 0
76 250.678 9.36125 0.28254 68.6174 1.39776 -0.00178925 0
77 316.687 7.95835 0.264527 63.3036 1.40066 -0.00019695 0
78 225.389 8.24558 0.271641 70.6749 1.4012 0.00163421 0
79 19.026 8.92806 0.334064 65.6674 0.00109145 -0.0018454 0
80 322.284 9.08606 0.290247 77.5391 1.4 -0.000882137 0
81 202.157 7.82105 0.290088 63.8428 1.40034 0.000686091 0
82 269.177 9.14955 0.279318 74.7609 1.39878 -0.000442989 0
83 239.315 7.51889 0.286437 60.8904 1.40188 -0.000252536 0
84 324.643 7.8648 0.291166 72.4958 1.39978 0.00135379 0
85 314.83 8.42913 0.305894 62.2784 1.39845 -0.00021309 0
86 256.673 7.69519 0.286027 64.8408 1.40227 0.000366667 0
87 323.422 8.50654 0.278933 71.8659 1.40016 -0.00119953 0
88 280.244 9.08197 0.30498 76.0449 1.40019 -0.000700892 0
89 319.996 9.03265 0.287196 72.5455 1.40047 -0.00169711 0
90 291.735 8.92053 0.329912 73.1625 1.39913 0.00225135 0
91 267.118 7.59061 0.270543 71.3037 1.40069 0.000106357 0
92 302.074 8.45234 0.261022 78.6772 1.39938 0.00131979 0
93 177.382 8.29625 0.314052 69.3629 1.39993 -0.000754432 0
94 187.205 8.42022 0.301449 77.8103 1.40293 -0.000156773 0
95 251.388 8.39662 0.251194 67.6755 1.39961 -0.00145268 0
96 310.319 8.76458 0.267224 66.365 1.3985 -0.000968701 0
97 205.099 8.70503 0.330192 68.586 1.39901 -0.00055022 0
98 199.603 8.75704 0.334266 64.224 1.4002 0.00167401 0
99 243.973 9.35999 0.301072 67.5839 1.4003 0.00225246 0
100 235.047 8.67966 0.287575 74.7479 1.40205 -0.000854602 0
101 299.572 8.45001 0.278915 74.2333 1.39924 0.000837399 0
102 227.035 7.85504 0.28492 63.5495 1.40063 -0.00128691 0
103 20.4835 7.1262 0.329563 72.5322 0.00255143 -0.002393 0
104 287.793 8.52773 0.2734 67.8789 1.39882 -0.000911959 0
105 181.946 8.91832 0.335738 62.6495 1.39896 0.000306002 0
106 328.001 8.32261 0.335101 64.7141 1.40182 -0.000897607 0
107 236.273 8.15639 0.330535 74.2636 1.39987 7.47825e-05 0
108 315.61 7.47901 0.270281 65.0344 1.39958 0.00354524 0
109 258.684 8.89539 0.260074 60.265 1.40064 0.00220609 0
110 20.5088 9.82953 0.320614 69.1704 5.90178e-05 0.000578054 0
111 252.343 9.16298 0.317604 68.4316 1.39814 -0.000645379 0
112 206.504 8.73231 0.314405 73.3599 1.40193 -0.00133987 0
113 277.528 7.50719 0.278174 73.7939 1.40157 0.00174921 0
114 216.562 8.09237 0.313518 79.7349 1.40055 -0.00139235 0
115 291.877 7.65266 0.291672 79.9994 1.40122 0.00164487 0
116 308.005 8.30395 0.250606 73.5693 1.39877 0.000251312 0
117 223.912 9.19753 0.30049 74.2193 1.39935 -0.00233069 0
118 297.036 8.46872 0.322709 66.7716 1.40116 0.00186382 0
119 184.55 8.46422 0.338825 69.8892 1.39744 0.00274773 0
120 20.531 8.02981 0.349503 75.3775 0.000638841 -0.000545306 0
121 196.778 8.68148 0.338067 60.9816 1.40052 0.00178801 0
122 240.037 8.52403 0.285635 74.2362 1.40207 -0.00219039 0
123 249.652 8.61881 0.303019 76.3827 1.40083 -0.00093922 0
124 237.389 8.97022 0.344383 71.5564 1.40127 -0.00143971 0
125 220.886 8.10335 0.267733 74.3722 1.40005 -0.00160994 0
126 250.391 7.65575 0.279117 71.9596 1.39991 0.000548486 0
127 20.5415 8.9207 0.327086 62.6779 0.000439056 -0.00419869 0
128 229.729 8.32376 0.270861 66.3583 1.3976 -0.000434289 0
129 189.353 9.09231 0.268236 68.7409 1.39906 0.0018937 0
130 183.195 8.3694 0.293488 73.0298 1.39854 0.00120421 0
131 289.767 8.91774 0.261293 74.4266 1.4016 0.000388037 0
132 269.288 7.84783 0.339948 70.3045 1.4021 -7.07185e-05 0
133 257.254 8.96181 0.302751 72.1801 1.40191 0.000508808 0
134 303.25 8.89872 0.306961 75.5086 1.40116 0.00200554 0
135 257.931 7.90504 0.258284 74.1238 1.39885 0.000846052 0
136 19.8098 9.37923 0.306997 66.2048 -0.000651178 0.00147706 0
137 312.249 8.70134 0.284013 69.7513 1.40016 0.000389208 0
138 278.069 9.52885 0.312393 62.1866 1.39918 0.000409954 0
139 261.304 9.34793 0.264603 79.315 1.39902 0.00041238 0
140 232.741 7.76889 0.281955 75.4834 1.4007 0.00193905 0
141 210.979 8.8331 0.336411 66.5804 1.39989 -0.000922121 0
142 286.858 7.71975 0.2751 68.4293 1.3994 0.000553422 0
143 282.685 8.52812 0.261499 73.452 1.40264 -0.000964961 0
144 326.841 9.02368 0.27935 75.6983 1.40128 0.000505226 0
145 266.362 8.58678 0.318982 63.8415 1.39967 0.00120261 0
146 307.577 9.44348 0.315234 78.7159 1.40228 0.000115178 0
147 288.651 9.37564 0.260321 73.9884 1.39818 -0.00199213 0
148 226.604 8.99376 0.2514 64.8755 1.39823 -0.00179629 0
149 311.311 9.52871 0.32808 71.7809 1.39929 -0.00125582 0
150 231.83 8.57033 0.25489 65.6286 1.40118 0.000350714 0
151 203.821 8.28335 0.276294 74.5224 1.3997 -0.000168819 0
152 316.048 8.94775 0.290992 78.4158 1.39806 -0.000666135 0
153 228.49 7.86896 0.337153 64.1864 1.40093 0.000146484 0
154 267.292 9.53419 0.330941 61.3169 1.39964 -0.00223165 0
155 214.664 9.23249 0.306394 62.4599 1.40032 1.74698e-05 0
156 218.004 8.07816 0.27354 63.3154 1.39969 -0.000955191 0
157 237.872 7.70545 0.27991 65.0908 1.401 -0.00166982 0
158 272.825 8.01396 0.31007 63.3292 1.40157 -0.00280321 0
159 319.025 8.31595 0.306029 76.6025 1.39997 0.0020993 0
160 271.694 8.6162 0.253305 70.5557 1.40071 0.00114086 0
161 320.074 7.64536 0.273545 67.3187 1.40052 0.00132069 0
162 217.312 9.23398 0.347421 66.6797 1.40201 -0.00107167 0
163 195.717 9.47457 0.252997 61.7927 1.39972 -0.00413547 0
164 321.13 8.33032 0.341633 74.302 1.40208 -0.00241905 0
165 305.62 7.92791 0.264473 76.8208 1.40052 -0.000133423 0
166 279.013 8.71961 0.277022 70.7183 1.39991 0.00335842 0
167 307.09 7.53753 0.271271 69.9497 1.39888 0.000619675 0
168 185.89 8.28461 0.301425 64.5467 1.40016 0.00209294 0
169 19.709 7.57305 0.324759 64.7799 0.00016764 0.00164086 0
170 284.261 7.81538 0.282877 69.6191 1.39805 -0.000287817 0
171 209.725 8.33228 0.266889 67.5831 1.39896 0.00312808 0
172 300.839 8.47567 0.288125 71.5166 1.4003 -0.00104194 0
173 264.849 7.49573 0.308433 62.3279 1.40014 0.00155894 0
174 324.98 9.04026 0.285058 67.049 1.4002 -0.000641905 0
175 178.645 8.76658 0.269955 69.4289 1.40062 -0.00392786 0
176 313.304 8.1326 0.296016 67.1469 1.39999 -0.00250887 0
177 309.198 8.36934 0.281895 72.3864 1.40178 0.000936989 0
178 241.674 8.92255 0.269137 62.9635 1.40042 -0.00361309 0
179 315.054 9.72713 0.333043 70.3752 1.39887 -0.00184903 0
180 270.456 8.97339 0.275147 72.8677 1.39975 0.000843663 0
181 325.952 8.12764 0.311552 69.5523 1.39889 0.00167393 0
182 254.795 8.94395 0.259604 62.4326 1.40012 0.00308066 0
183 321.099 9.56967 0.264635 66.1704 1.40141 0.000418702 0
184 295.207 9.27295 0.309844 60.6288 1.39962 -0.00239591 0
185 251.604 7.21697 0.293724 64.7323 1.40022 -0.00107832 0
186 294.349 8.22402 0.313124 67.6096 1.40075 -0.0011121 0
187 190.474 8.53241 0.257583 76.2635 1.39929 -0.0013194 0
188 268.059 8.45056 0.324278 69.3806 1.39998 5.54094e-05 0
189 247.225 7.7683 0.256708 61.3694 1.40072 -0.000275365 0
190 262.61 9.02061 0.343678 68.9542 1.39942 -0.00167357 0
191 255.942 8.66499 0.271757 78.418 1.39895 0.000846305 0
192 240.645 9.55519 0.262355 65.9316 1.39942 -0.00459477 0
193 261.432 8.10688 0.321872 75.457 1.40092 -0.0017694 0
194 213.259 9.02592 0.308758 64.9374 1.39755 -0.00231696 0
195 230.725 9.02646 0.261731 77.926 1.40021 -0.000697166 0
196 274.686 8.04001 0.340226 65.3313 1.39858 0.000799961 0
197 220.427 9.24654 0.257973 70.3449 1.39916 0.00217904 0
198 159.465 8.51019 0.331863 75.8965 1.3993 0.000141219 0
199 202.702 8.97166 0.287048 67.8978 1.40084 -0.000489064 0
