0 324.961 7.93 0.305534 78.4375 1.40165 0.000604011 0
1 299.019 8.57052 0.252771 65.3328 1.40114 -0.00165632 0
2 292.874 7.55094 0.274972 77.7101 1.40048 -4.61398e-05 0
3 337.528 9.61766 0.307288 74.2109 1.4016 -0.00050159 0
4 207.177 7.75409 0.295004 62.8653 1.39759 0.00345543 0
5 332.574 7.17625 0.262183 76.2112 1.4013 0.00277216 0
6 246.724 9.1639 0.33159 71.911 1.40133 -0.000366093 0
7 302.687 7.90227 0.340259 77.1843 1.39938 0.00111736 0
8 331.075 9.0421 0.290774 69.9304 1.39842 -0.00230041 0
9 318.127 8.33578 0.297036 74.5149 1.40015 -0.00141636 0
10 256.606 8.68119 0.284174 74.6975 1.39974 -0.00168194 0
11 272.892 7.74748 0.273358 72.3378 1.40193 0.00279331 0
12 262.207 8.00557 0.327381 70.6053 1.39922 0.000730092 0
13 227.722 7.99031 0.250134 60.5966 1.40153 0.00159593 0
14 258.601 8.48246 0.262521 63.003 1.39961 -0.000566788 0
15 236.676 8.25388 0.286352 68.3437 1.40032 -0.00114848 0
16 332.31 9.4639 0.300866 61.0125 1.39879 0.00167012 0
17 290.895 8.6721 0.255275 63.3027 1.39778 0.00242511 0
18 225.926 8.12281 0.348928 62.662 1.39719 -0.000132715 0
19 229.001 8.14204 0.251388 68.656 1.39986 -0.000738029 0
20 312.048 8.65928 0.27423 66.6941 1.39848 0.00123351 0
21 295.621 9.57271 0.301775 76.9273 1.40481 -0.00308305 0
22 174.669 8.32755 0.285491 64.1447 1.399 0.00259501 0
23 19.7898 8.47178 0.340342 71.6567 -0.00152317 0.00244559 0
24 295.694 7.46478 0.304932 62.6155 1.40064 0.00138151 0
25 276.413 7.71343 0.282859 71.705 1.39973 0.00185633 0
26 277.544 8.34296 0.326536 77.7431 1.39927 -0.00194287 0
27 252.45 8.69712 0.271655 66.1921 1.3999 0.000813645 0
28 284.418 7.75914 0.306243 78.8885 1.40121 5.48807e-06 0
29 289.321 9.05584 0.297369 72.3721 1.39868 -0.000673386 0
30 211.626 7.87296 0.331006 76.1389 1.40129 -0.00112465 0
31 259.89 8.52014 0.340267 78.85 1.39993 0.00238228 0
32 232.907 8.73022 0.344067 75.4083 1.40056 0.000171174 0
33 193.687 8.6853 0.317136 76.363 1.39989 0.000513993 0
34 304.305 7.96909 0.318078 62.0571 1.40251 0.00155223 0
35 214.552 8.13864 0.348968 78.0122 1.40183 0.00178279 0
36 336.036 7.85406 0.286086 70.833 1.40222 -0.00115787 0
37 241.694 9.1124 0.344667 71.9998 1.39929 0.000577368 0
38 267.344 9.33313 0.314238 74.8396 1.40132 -0.00195535 0
39 247.615 8.23713 0.256121 67.1241 1.39947 0.000766458 0
40 297.619 9.04691 0.329999 73.0804 1.39933 0.00132219 0
41 294.106 7.82349 0.27331 77.8186 1.39876 0.00190694 0
42 237.896 7.94665 0.253353 73.2338 1.40038 -0.00229902 0
43 262.401 9.36833 0.269476 78.9043 1.39745 -0.000289351 0
44 327.538 9.22318 0.281452 70.3631 1.39778 0.000442414 0
45 261.176 9.00352 0.295807 71.0092 1.39837 -0.00235835 0
46 207.941 8.86227 0.316006 63.6616 1.39921 0.000751711 0
47 273.877 8.50941 0.270838 63.6027 1.40053 0.00232856 0
48 233.47 7.56316 0.256018 61.3723 1.39966 0.00202818 0
49 319.159 9.18685 0.315287 68.4128 1.40071 0.000918028 0
50 257.5 7.73909 0.315638 63.1421 1.40443 -0.000601194 0
51 194.771 7.90198 0.289851 61.3944 1.40292 0.000908136 0
52 209.152 8.22866 0.283526 62.276 1.39902 -0.000294613 0
53 306.832 8.72345 0.282144 78.0079 1.39862 -0.000811712 0
54 337.202 7.32984 0.302281 79.1703 1.40281 0.00100927 0
55 309.491 8.14322 0.267649 73.5692 1.40016 0.00117109 0
56 206.492 8.89723 0.315625 71.2113 1.39912 0.00242334 0
57 235.574 8.91675 0.29863 73.6564 1.39987 0.0010184 0
58 289.878 7.8855 0.317907 74.7981 1.40117 0.0017757 0
59 266.404 7.92753 0.282828 70.7275 1.40103 0.00134608 0
60 320.338 8.64847 0.271586 77.4899 1.40008 0.00136409 0
61 202.247 8.07904 0.326317 61.4274 1.40022 -0.000265104 0
62 277.874 9.58419 0.29746 65.0542 1.39739 -0.00187034 0
63 327.967 7.31246 0.318426 63.5972 1.40118 0.00332195 0
64 212.032 9.11826 0.286179 66.2525 1.40143 0.000965247 0
65 170.084 8.53005 0.33643 66.9172 1.39972 -0.000774836 0
66 278.832 8.74655 0.283094 77.4563 1.40046 0.000706118 0
67 287.429 8.92343 0.256792 77.3762 1.40079 -0.000115604 0
68 267.658 8.05761 0.283821 77.0628 1.40151 -0.00137125 0
69 300.245 8.93928 0.300675 76.1213 1.39984 -0.00159509 0
70 331.589 7.90123 0.295578 65.9394 1.40219 0.000831627 0
71 222.184 8.73311 0.282623 63.1049 1.39997 -0.00148353 0
72 205.394 8.1731 0.282929 69.7498 1.4003 -0.00191876 0
73 295.09 8.50758 0.260879 63.9844 1.39903 -0.00155245 0
74 239.098 9.50428 0.324847 65.5805 1.39942 -0.00159288 0
75 255.725 7.75141 0.264032 68.9267 1.39682 0.00152165 0
76 264.396 9.35559 0.28254 68.6174 1.39943 0.00169297 0
77 330.41 7.94947 0.264527 63.3036 1.40124 -0.00425094 0
78 239.122 8.23674 0.271641 70.6749 1.4012 -0.00127658 0
79 19.0259 8.92804 0.334064 65.6674 -0.000879409 -0.000276317 0
80 336.008 9.08367 0.290247 77.5391 1.40093 -0.00105059 0
81 215.88 7.82554 0.290088 63.8428 1.39902 0.00116903 0
82 282.894 9.14644 0.279318 74.7609 1.39843 0.00133843 0
83 253.016 7.52314 0.286437 60.8904 1.40058 0.000772029 0
84 338.362 7.87824 0.291166 72.4958 1.40255 0.0021024 0
85 328.548 8.44568 0.305894 62.2784 1.40221 0.00199076 0
86 270.393 7.69864 0.286027 64.8408 1.39725 0.00113108 0
87 337.14 8.50883 0.278933 71.8659 1.39982 -0.000114964 0
88 293.956 9.0842 0.30498 76.0449 1.39985 -0.000650086 0
89 333.729 9.02807 0.287196 72.5455 1.40026 0.000509035 0
90 305.441 8.93104 0.329912 73.1625 1.39808 0.00100695 0
91 280.835 7.60008 0.270543 71.3037 1.39979 0.00195056 0
92 315.794 8.44892 0.261022 78.6772 1.39992 0.000452463 0
93 191.096 8.30044 0.314052 69.3629 1.40052 -0.00156707 0
94 200.929 8.42796 0.301449 77.8103 1.40192 0.000322716 0
95 265.101 8.39986 0.251194 67.6755 1.39947 0.00163853 0
96 324.03 8.75907 0.267224 66.365 1.39778 0.000657705 0
97 218.819 8.69292 0.330192 68.586 1.40048 -0.00115355 0
98 213.319 8.74854 0.334266 64.224 1.39999 -0.00195455 0
99 257.696 9.35185 0.301072 67.5839 1.39876 -0.00137495 0
100 248.77 8.69279 0.287575 74.7479 1.40099 0.00164938 0
101 313.281 8.45584 0.278915 74.2333 1.39926 -0.000180592 0
102 240.761 7.85674 0.28492 63.5495 1.40191 -0.000318311 0
103 20.4836 7.1262 0.329563 72.5322 0.00141668 -0.00141348 0
104 301.505 8.52683 0.2734 67.8789 1.40028 -0.00165248 0
105 195.666 8.92402 0.335738 62.6495 1.3988 0.00126482 0
106 341.738 8.32539 0.335101 64.7141 1.40039 0.00116449 0
107 249.993 8.15207 0.330535 74.2636 1.39945 0.00169083 0
108 329.32 7.50573 0.270281 65.0344 1.39706 0.00359945 0
109 272.411 8.91169 0.260074 60.265 1.39965 6.07502e-05 0
110 20.5088 9.82957 0.320614 69.1704 0.000427696 0.00108348 0
111 266.054 9.16786 0.317604 68.4316 1.39974 -0.00101611 0
112 220.229 8.72805 0.314405 73.3599 1.40051 -0.00200538 0
113 291.258 7.53352 0.278174 73.7939 1.40075 0.00143828 0
114 230.283 8.08882 0.313518 79.7349 1.40046 0.00143316 0
115 305.619 7.6712 0.291672 79.9994 1.40188 0.00114613 0
116 321.726 8.29513 0.250606 73.5693 1.40083 -0.00126606 0
117 237.632 9.18929 0.30049 74.2193 1.40161 7.46168e-05 0
118 310.748 8.46624 0.322709 66.7716 1.40007 -6.47766e-05 0
119 198.27 8.46512 0.338825 69.8892 1.39964 -0.000916114 0
120 20.5311 8.02968 0.349503 75.3775 0.00125413 0.000372969 0
121 210.498 8.67712 0.338067 60.9816 1.40069 -0.00381692 0
122 253.76 8.51683 0.285635 74.2362 1.40125 -0.00218649 0
123 263.368 8.62099 0.303019 76.3827 1.39851 0.00174831 0
124 251.109 8.97758 0.344383 71.5564 1.39823 0.00168585 0
125 234.608 8.09382 0.267733 74.3722 1.39847 -0.00222116 0
126 264.109 7.65659 0.279117 71.9596 1.39836 0.000529776 0
127 20.5414 8.92061 0.327086 62.6779 -0.00166315 -0.00043325 0
128 243.441 8.32121 0.270861 66.3583 1.39811 -0.00232171 0
129 203.069 9.08732 0.268236 68.7409 1.4005 -0.00011756 0
130 196.912 8.373 0.293488 73.0298 1.39984 -8.96616e-05 0
131 303.503 8.91718 0.261293 74.4266 1.40017 0.00155683 0
132 283.016 7.84964 0.339948 70.3045 1.40097 -0.00198426 0
133 270.976 8.96577 0.302751 72.1801 1.39991 0.00020409 0
134 316.97 8.89094 0.306961 75.5086 1.3972 -0.00297506 0
135 271.654 7.91395 0.258284 74.1238 1.40046 0.00118887 0
136 19.8101 9.37934 0.306997 66.2048 -0.00225349 0.000381983 0
137 325.977 8.70329 0.284013 69.7513 1.39976 -0.000239968 0
138 291.785 9.52385 0.312393 62.1866 1.39795 -0.0014843 0
139 275.011 9.3321 0.264603 79.315 1.39687 -0.00128681 0
140 246.468 7.76996 0.281955 75.4834 1.40188 -0.000663142 0
141 224.705 8.83542 0.336411 66.5804 1.40188 -0.000924637 0
142 300.571 7.73022 0.2751 68.4293 1.39738 0.00147213 0
143 296.415 8.52136 0.261499 73.452 1.40171 0.000658284 0
144 340.57 9.01019 0.27935 75.6983 1.40167 -0.00240422 0
145 280.078 8.58162 0.318982 63.8415 1.39963 -0.0017798 0
146 321.307 9.43164 0.315234 78.7159 1.4019 -0.00142154 0
147 302.37 9.34813 0.260321 73.9884 1.39953 -0.00348734 0
148 240.319 8.99489 0.2514 64.8755 1.40018 0.00104853 0
149 325.026 9.51386 0.32808 71.7809 1.40183 -0.00269368 0
150 245.552 8.55797 0.25489 65.6286 1.3991 -0.000174513 0
151 217.538 8.27911 0.276294 74.5224 1.39946 -0.00177628 0
152 329.772 8.93877 0.290992 78.4158 1.40019 -0.00358597 0
153 242.203 7.86292 0.337153 64.1864 1.3978 0.00108867 0
154 281.016 9.52574 0.330941 61.3169 1.4003 0.000930907 0
155 228.374 9.22786 0.306394 62.4599 1.40107 0.00170169 0
156 231.723 8.07284 0.27354 63.3154 1.39933 0.0018041 0
157 251.589 7.72282 0.27991 65.0908 1.39915 0.00116661 0
158 286.547 8.01322 0.31007 63.3292 1.39968 -0.000925116 0
159 332.743 8.33455 0.306029 76.6025 1.40044 0.000878773 0
160 285.417 8.61694 0.253305 70.5557 1.40162 0.000398677 0
161 333.788 7.6641 0.273545 67.3187 1.40073 0.00320557 0
162 231.033 9.23037 0.347421 66.6797 1.40003 0.00210237 0
163 209.426 9.45453 0.252997 61.7927 1.39813 -0.000437919 0
164 334.857 8.32255 0.341633 74.302 1.40001 -0.00186682 0
165 319.342 7.93223 0.264473 76.8208 1.40049 -0.000356187 0
166 292.735 8.72296 0.277022 70.7183 1.40117 -0.000990794 0
167 320.805 7.55289 0.271271 69.9497 1.39703 0.00170448 0
168 199.611 8.29236 0.301425 64.5467 1.40021 0.000538731 0
169 19.7096 7.57286 0.324759 64.7799 1.44589e-05 -0.000288853 0
170 297.988 7.81857 0.282877 69.6191 1.40065 -0.000502065 0
171 223.445 8.33211 0.266889 67.5831 1.40099 0.000192803 0
172 314.553 8.47156 0.288125 71.5166 1.39839 -1.56604e-05 0
173 278.578 7.50538 0.308433 62.3279 1.4008 0.00151975 0
174 338.714 9.04764 0.285058 67.049 1.40421 0.00301234 0
175 192.358 8.75309 0.269955 69.4289 1.39934 -0.00185285 0
176 327.019 8.11959 0.296016 67.1469 1.40059 -0.000208987 0
177 322.916 8.36199 0.281895 72.3864 1.40085 -0.00203277 0
178 255.39 8.91831 0.269137 62.9635 1.39897 -0.000604149 0
179 328.766 9.70176 0.333043 70.3752 1.39898 -0.00141399 0
180 284.169 8.98174 0.275147 72.8677 1.39862 9.8018e-05 0
181 339.674 8.12401 0.311552 69.5523 1.39937 0.0018465 0
182 268.52 8.94225 0.259604 62.4326 1.40039 -0.00107833 0
183 334.833 9.56119 0.264635 66.1704 1.40051 0.00128322 0
184 308.928 9.26562 0.309844 60.6288 1.40048 -0.00120504 0
185 265.333 7.23282 0.293724 64.7323 1.4001 0.00314829 0
186 308.069 8.21867 0.313124 67.6096 1.40104 -0.000232916 0
187 204.189 8.52629 0.257583 76.2635 1.39731 -0.000360072 0
188 281.782 8.44928 0.324278 69.3806 1.40198 -0.00050026 0
189 260.941 7.77156 0.256708 61.3694 1.40017 -0.000550873 0
190 276.332 9.01793 0.343678 68.9542 1.39941 0.000397731 0
191 269.666 8.67077 0.271757 78.418 1.40128 0.000115967 0
192 254.363 9.54807 0.262355 65.9316 1.40107 0.000380571 0
193 275.147 8.09493 0.321872 75.457 1.40001 -0.0029634 0
194 226.976 9.01349 0.308758 64.9374 1.40079 -0.00098209 0
195 244.441 9.02851 0.261731 77.926 1.4014 0.000545363 0
196 288.401 8.04474 0.340226 65.3313 1.39803 -0.000200882 0
197 234.154 9.23234 0.257973 70.3449 1.40031 -0.00169178 0
198 173.181 8.51441 0.331863 75.8965 1.39797 -0.000578059 0
199 216.428 8.97831 0.287048 67.8978 1.40232 -0.00157333 0
