0 331.126 7.93281 0.305534 78.4375 1.40145 0.000982732 0
1 305.183 8.56917 0.252771 65.3328 1.40097 0.000226797 0
2 299.029 7.55699 0.274972 77.7101 1.39841 -5.15071e-05 0
3 343.695 9.61437 0.307288 74.2109 1.40032 0.00136059 0
4 213.337 7.76183 0.295004 62.8653 1.40125 0.00224787 0
5 338.737 7.1853 0.262183 76.2112 1.40233 0.000383041 0
6 252.885 9.15862 0.33159 71.911 1.39948 -0.00100392 0
7 308.849 7.90937 0.340259 77.1843 1.40096 0.00056639 0
8 337.234 9.0404 0.290774 69.9304 1.3988 -0.00066574 0
9 324.286 8.3315 0.297036 74.5149 1.40071 -0.00238839 0
10 262.767 8.67891 0.284174 74.6975 1.40217 -0.000223895 0
11 279.057 7.75608 0.273358 72.3378 1.40114 0.00150772 0
12 268.365 8.008 0.327381 70.6053 1.39847 0.00187662 0
13 233.881 7.9927 0.250134 60.5966 1.40103 -0.0017903 0
14 264.759 8.47868 0.262521 63.003 1.39973 -0.00274584 0
15 242.837 8.2493 0.286352 68.3437 1.40319 6.72192e-05 0
16 338.466 9.46868 0.300866 61.0125 1.39855 0.000146207 0
17 297.037 8.67942 0.255275 63.3027 1.39599 0.00194138 0
18 232.084 8.12514 0.348928 62.662 1.39803 0.000959486 0
19 235.16 8.14079 0.251388 68.656 1.39879 -0.000121816 0
20 318.204 8.66058 0.27423 66.6941 1.40144 -0.000331002 0
21 301.789 9.563 0.301775 76.9273 1.40389 -0.00352799 0
22 180.831 8.3282 0.285491 64.1447 1.40094 -0.00137823 0
23 19.7896 8.47236 0.340342 71.6567 0.000297257 0.00116206 0
24 301.866 7.47084 0.304932 62.6155 1.40055 0.00151699 0
25 282.573 7.71355 0.282859 71.705 1.39971 -0.000396214 0
26 283.703 8.33655 0.326536 77.7431 1.40036 0.000981677 0
27 258.607 8.70339 0.271655 66.1921 1.39815 -0.000623736 0
28 290.581 7.76507 0.306243 78.8885 1.40053 0.000740274 0
29 295.478 9.0562 0.297369 72.3721 1.40075 -0.00126278 0
30 217.788 7.86911 0.331006 76.1389 1.40173 0.00073755 0
31 266.05 8.52021 0.340267 78.85 1.39995 -0.000656533 0
32 239.067 8.739 0.344067 75.4083 1.40055 0.00244394 0
33 199.847 8.68424 0.317136 76.363 1.39972 -0.000697092 0
34 310.472 7.9771 0.318078 62.0571 1.40035 0.0025078 0
35 220.717 8.13964 0.348968 78.0122 1.40004 -0.000979521 0
36 342.197 7.84746 0.286086 70.833 1.40184 -0.000441727 0
37 247.855 9.11195 0.344667 71.9998 1.40118 -0.00230966 0
38 273.504 9.32449 0.314238 74.8396 1.40082 -0.00159859 0
39 253.782 8.24166 0.256121 67.1241 1.4001 0.000750439 0
40 303.779 9.04537 0.329999 73.0804 1.40075 0.000587552 0
41 300.263 7.82885 0.27331 77.8186 1.39999 -1.0511e-05 0
42 244.058 7.94599 0.253353 73.2338 1.39849 -0.00200961 0
43 268.556 9.35986 0.269476 78.9043 1.40015 -0.00179591 0
44 333.688 9.21735 0.281452 70.3631 1.39827 -0.000775067 0
45 267.335 9.00329 0.295807 71.0092 1.39782 -5.28505e-05 0
46 214.104 8.86325 0.316006 63.6616 1.40101 0.00135871 0
47 280.037 8.51648 0.270838 63.6027 1.39939 0.00130937 0
48 239.632 7.57411 0.256018 61.3723 1.40374 0.00342144 0
49 325.313 9.18474 0.315287 68.4128 1.39747 0.000797106 0
50 263.665 7.74039 0.315638 63.1421 1.40328 0.00102301 0
51 200.932 7.90415 0.289851 61.3944 1.39976 0.00118725 0
52 215.307 8.22452 0.283526 62.276 1.39907 -0.000407023 0
53 312.992 8.72249 0.282144 78.0079 1.39836 -0.0010208 0
54 343.364 7.33649 0.302281 79.1703 1.40134 -7.12979e-05 0
55 315.649 8.1403 0.267649 73.5692 1.40083 -0.00124481 0
56 212.653 8.90166 0.315625 71.2113 1.39817 -0.000283513 0
57 241.733 8.91084 0.29863 73.6564 1.39899 -0.00118198 0
58 296.036 7.88869 0.317907 74.7981 1.39829 -0.000281671 0
59 272.568 7.93503 0.282828 70.7275 1.40007 0.00227573 0
60 326.498 8.65332 0.271586 77.4899 1.40156 6.23335e-05 0
61 208.411 8.07648 0.326317 61.4274 1.39938 -0.00198059 0
62 284.028 9.57729 0.29746 65.0542 1.39677 -0.00192028 0
63 334.136 7.32286 0.318426 63.5972 1.40477 0.00574129 0
64 218.193 9.11606 0.286179 66.2525 1.40071 -0.00116507 0
65 176.243 8.53069 0.33643 66.9172 1.39932 -0.000751536 0
66 284.99 8.75094 0.283094 77.4563 1.39962 -0.00054138 0
67 293.59 8.92004 0.256792 77.3762 1.40049 -0.00214842 0
68 273.821 8.05491 0.283821 77.0628 1.4018 -0.00191659 0
69 306.402 8.93836 0.300675 76.1213 1.40091 -0.000790666 0
70 337.749 7.9065 0.295578 65.9394 1.39867 0.00120972 0
71 228.339 8.72305 0.282623 63.1049 1.40164 -0.00322252 0
72 211.556 8.16845 0.282929 69.7498 1.39798 0.000181137 0
73 301.247 8.5048 0.260879 63.9844 1.39806 -0.00174562 0
74 245.256 9.5007 0.324847 65.5805 1.40037 -2.65311e-05 0
75 261.878 7.75285 0.264032 68.9267 1.39932 -0.000473312 0
76 270.555 9.35203 0.28254 68.6174 1.40113 -0.000169376 0
77 336.571 7.94425 0.264527 63.3036 1.39736 -0.000560697 0
78 245.289 8.23047 0.271641 70.6749 1.40224 -0.000647077 0
79 19.0259 8.9278 0.334064 65.6674 0.00199697 0.000438837 0
80 342.174 9.08031 0.290247 77.5391 1.39983 0.000283749 0
81 222.042 7.83145 0.290088 63.8428 1.40284 0.00230862 0
82 289.056 9.14624 0.279318 74.7609 1.39982 0.000834525 0
83 259.174 7.52957 0.286437 60.8904 1.39804 0.00311859 0
84 344.526 7.88483 0.291166 72.4958 1.39908 -0.00162467 0
85 334.703 8.45241 0.305894 62.2784 1.39799 0.00190953 0
86 276.554 7.70288 0.286027 64.8408 1.39835 0.00231979 0
87 343.3 8.50702 0.278933 71.8659 1.401 0.000571627 0
88 300.123 9.08289 0.30498 76.0449 1.40074 0.00195129 0
89 339.893 9.02519 0.287196 72.5455 1.40093 -0.000440931 0
90 311.597 8.93013 0.329912 73.1625 1.39867 0.00210995 0
91 286.998 7.60061 0.270543 71.3037 1.4 0.000703886 0
92 321.956 8.4491 0.261022 78.6772 1.40126 0.000653299 0
93 197.257 8.3029 0.314052 69.3629 1.40081 0.00179837 0
94 207.092 8.43278 0.301449 77.8103 1.40056 0.00229562 0
95 271.259 8.40344 0.251194 67.6755 1.39975 0.00208685 0
96 330.187 8.75688 0.267224 66.365 1.40055 -0.0019476 0
97 224.982 8.68718 0.330192 68.586 1.39984 -0.000772873 0
98 219.48 8.74571 0.334266 64.224 1.39979 -0.000608996 0
99 263.86 9.34734 0.301072 67.5839 1.39989 -0.000167099 0
100 254.932 8.69724 0.287575 74.7479 1.39958 -0.000282615 0
101 319.443 8.45016 0.278915 74.2333 1.39892 -0.00145001 0
102 246.925 7.85819 0.28492 63.5495 1.40173 -0.000960318 0
103 20.4832 7.12635 0.329563 72.5322 -0.000321729 0.00130044 0
104 307.66 8.52596 0.2734 67.8789 1.398 -0.00240911 0
105 201.826 8.92144 0.335738 62.6495 1.3994 0.000232858 0
106 347.899 8.32619 0.335101 64.7141 1.40003 0.00159817 0
107 256.156 8.15229 0.330535 74.2636 1.39811 0.0011292 0
108 335.478 7.51836 0.270281 65.0344 1.39986 0.00192679 0
109 278.572 8.91215 0.260074 60.265 1.40097 0.00261629 0
110 20.5088 9.82983 0.320614 69.1704 -0.000385509 -0.000942094 0
111 272.207 9.16916 0.317604 68.4316 1.39991 -0.000786306 0
112 226.39 8.72621 0.314405 73.3599 1.40049 -0.00125366 0
113 297.43 7.54619 0.278174 73.7939 1.40154 0.00253352 0
114 236.44 8.09147 0.313518 79.7349 1.40129 0.00122243 0
115 311.791 7.68041 0.291672 79.9994 1.4022 0.000145157 0
116 327.891 8.29322 0.250606 73.5693 1.40135 -0.00130127 0
117 243.795 9.18618 0.30049 74.2193 1.39891 -0.00102329 0
118 316.912 8.46544 0.322709 66.7716 1.40177 -0.000373847 0
119 204.427 8.46326 0.338825 69.8892 1.39941 -0.00184089 0
120 20.5312 8.03016 0.349503 75.3775 -5.1691e-05 0.000603717 0
121 216.659 8.67303 0.338067 60.9816 1.39742 4.21439e-05 0
122 259.923 8.51022 0.285635 74.2362 1.39998 -0.000276676 0
123 269.53 8.62211 0.303019 76.3827 1.39915 -0.00155886 0
124 257.27 8.98282 0.344383 71.5564 1.39985 0.00128394 0
125 240.767 8.09088 0.267733 74.3722 1.39955 -0.000451098 0
126 270.27 7.65957 0.279117 71.9596 1.39875 -0.00163748 0
127 20.5411 8.92096 0.327086 62.6779 -0.000341905 0.000836658 0
128 249.597 8.32257 0.270861 66.3583 1.39962 0.000763324 0
129 209.232 9.08382 0.268236 68.7409 1.3999 -0.000169864 0
130 203.076 8.37353 0.293488 73.0298 1.40001 -0.00230269 0
131 309.671 8.92035 0.261293 74.4266 1.40029 0.00183673 0
132 289.182 7.84927 0.339948 70.3045 1.40207 0.00219865 0
133 277.129 8.96463 0.302751 72.1801 1.3978 0.00226214 0
134 323.127 8.8861 0.306961 75.5086 1.40076 -0.00106109 0
135 277.812 7.91906 0.258284 74.1238 1.40001 0.000511726 0
136 19.8095 9.38023 0.306997 66.2048 -0.0010604 0.00137732 0
137 332.138 8.70629 0.284013 69.7513 1.39795 0.000506585 0
138 297.942 9.52104 0.312393 62.1866 1.39565 0.000232137 0
139 281.163 9.32235 0.264603 79.315 1.39947 -0.00185394 0
140 252.631 7.76855 0.281955 75.4834 1.40074 -0.00145967 0
141 230.87 8.83203 0.336411 66.5804 1.4009 -0.000643646 0
142 306.726 7.73125 0.2751 68.4293 1.39957 -0.000761397 0
143 302.579 8.52152 0.261499 73.452 1.39917 0.000836447 0
144 346.737 8.99983 0.27935 75.6983 1.40162 -0.00221999 0
145 286.238 8.57951 0.318982 63.8415 1.39759 -0.00118758 0
146 327.473 9.42591 0.315234 78.7159 1.40033 -0.00222563 0
147 308.531 9.33872 0.260321 73.9884 1.40053 -0.00287165 0
148 246.479 8.99376 0.2514 64.8755 1.39989 0.000544263 0
149 331.185 9.50084 0.32808 71.7809 1.39844 -0.00203262 0
150 251.709 8.5573 0.25489 65.6286 1.39824 -0.00100033 0
151 223.697 8.28397 0.276294 74.5224 1.39995 0.00275196 0
152 335.936 8.93373 0.290992 78.4158 1.40032 -0.00117258 0
153 248.361 7.86019 0.337153 64.1864 1.39779 0.00171086 0
154 287.179 9.51862 0.330941 61.3169 1.39826 -0.00324653 0
155 234.535 9.22635 0.306394 62.4599 1.39746 -0.00292491 0
156 237.882 8.07694 0.27354 63.3154 1.39863 0.000355946 0
157 257.742 7.72901 0.27991 65.0908 1.40101 -0.00156427 0
158 292.708 8.01392 0.31007 63.3292 1.40125 0.00157808 0
159 338.905 8.342 0.306029 76.6025 1.39953 0.000105051 0
160 291.58 8.61872 0.253305 70.5557 1.4039 0.000524365 0
161 339.949 7.67295 0.273545 67.3187 1.40065 0.00130962 0
162 237.193 9.22796 0.347421 66.6797 1.40248 -0.00152678 0
163 215.58 9.44349 0.252997 61.7927 1.3976 -0.00320342 0
164 341.02 8.31914 0.341633 74.302 1.40209 0.000196651 0
165 325.502 7.93271 0.264473 76.8208 1.39666 0.000465039 0
166 298.899 8.7277 0.277022 70.7183 1.40027 0.00167474 0
167 326.955 7.55895 0.271271 69.9497 1.39625 -0.00012545 0
168 205.774 8.29218 0.301425 64.5467 1.4001 0.00178642 0
169 19.7097 7.57302 0.324759 64.7799 0.00250761 9.74495e-05 0
170 304.148 7.82134 0.282877 69.6191 1.40203 0.000234833 0
171 229.6 8.33463 0.266889 67.5831 1.39868 0.000553405 0
172 320.711 8.47518 0.288125 71.5166 1.39918 0.000602693 0
173 284.74 7.50797 0.308433 62.3279 1.39878 -0.000187348 0
174 344.877 9.04792 0.285058 67.049 1.40196 -0.000441423 0
175 198.514 8.7503 0.269955 69.4289 1.40102 -0.000191966 0
176 333.178 8.11574 0.296016 67.1469 1.39869 -0.00129424 0
177 329.076 8.35509 0.281895 72.3864 1.39904 -0.00237741 0
178 261.548 8.91485 0.269137 62.9635 1.3995 -0.000674946 0
179 334.926 9.7029 0.333043 70.3752 1.39841 4.0525e-05 0
180 290.334 8.98272 0.275147 72.8677 1.39952 0.00126742 0
181 345.837 8.12468 0.311552 69.5523 1.40165 0.000514927 0
182 274.682 8.93788 0.259604 62.4326 1.39999 -0.000530294 0
183 340.994 9.55497 0.264635 66.1704 1.39949 -0.0018911 0
184 315.09 9.25879 0.309844 60.6288 1.39872 -0.000808599 0
185 271.497 7.23714 0.293724 64.7323 1.39989 0.00257982 0
186 314.23 8.21761 0.313124 67.6096 1.4007 -0.00191836 0
187 210.35 8.52427 0.257583 76.2635 1.40041 -0.00225193 0
188 287.945 8.44656 0.324278 69.3806 1.40164 0.000300674 0
189 267.1 7.76689 0.256708 61.3694 1.40111 -0.000402761 0
190 282.493 9.01871 0.343678 68.9542 1.40194 -0.000259167 0
191 275.83 8.67208 0.271757 78.418 1.40051 0.00126156 0
192 260.527 9.54545 0.262355 65.9316 1.40091 -0.00116099 0
193 281.306 8.09051 0.321872 75.457 1.39789 -0.00230042 0
194 233.134 9.01489 0.308758 64.9374 1.40142 0.000759158 0
195 250.601 9.02505 0.261731 77.926 1.39893 -0.00197303 0
196 294.558 8.04316 0.340226 65.3313 1.39895 0.00170039 0
197 240.315 9.21963 0.257973 70.3449 1.40076 -0.00289138 0
198 179.341 8.51632 0.331863 75.8965 1.39945 -0.00178639 0
199 222.588 8.97949 0.287048 67.8978 1.40128 -0.00151956 0
